in-page-90d1dd08-ef0b-4ed5-8af4-c570d9ff1938
Technical data
Rated rpm | 1500 |
Crankshaft Power, kW (kW) | 77 |
Number of Cylinders | 4 |
Aspiration | Turbo |
High-pressure fuel injection | Unit pumps |
Control system | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Cooling system | Heat Exchanger Cooling |
Measurements | |
---|---|
Displacement (L) | 4.7 |
Frequency | 50 |
Prime 50 hz, Electrical Power, kVA (kVA) | 83.75 |
Prime 50 hz, Electrical Power, kWe (kWe) | 67 |
Prime 60 hz, Electrical Power, kVA (kVA) | 85 |
Prime 60 hz, Electrical Power, kWe (kWe) | 68 |
Technical data
Rated rpm | 1500 |
Crankshaft Power, kW (kW) | 77 |
Number of Cylinders | 4 |
Aspiration | Turbo |
High-pressure fuel injection | Unit pumps |
Control system | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Cooling system | Heat Exchanger Cooling |
Measurements | |
---|---|
Displacement (cui) | 291 |
Frequency | 50 |
Prime 50 hz, Electrical Power, kVA (kVA) | 83.75 |
Prime 50 hz, Electrical Power, kWe (kWe) | 67 |
Prime 60 hz, Electrical Power, kVA (kVA) | 85 |
Prime 60 hz, Electrical Power, kWe (kWe) | 68 |